ZADNJE VIJESTI
01.09.2010 - Raspored po dvoranama - ispitni rokovi za rujan
Arhiva vijesti ...
KORISNI LINKOVI
Program
1. godina
| I Semestar | II Semestar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obavezni kolegiji | Pr | Vj | ECTS | Obavezni kolegiji | Pr | Vj | ECTS |
| Matematika 1 | 2 | 2 | 6 | Matematika 2 | 2 | 2 | 6 |
| Mehanika 1 | 2 | 2 | 5 | Mehanika 2 | 2 | 2 | 5 |
| Osnove elektrotehnike 1 | 2 | 2 | 6 | Osnove elektrotehnike 2 | 2 | 2 | 6 |
| IT i primjena | 1 | 2 | 3 | Elektronika | 2 | 2 | 5 |
| Tehnički materijali | 2 | 2 | 5 | Osnove programiranja | 1 | 2 | 3 |
| Strani jezik | 0 | 2 | 2 | Tehnička dokumentacija | 1 | 1 | 3 |
| Komunikacijske vještine | 1 | 1 | 3 | Strani jezik | 0 | 2 | 2 |
| Tjelesna i zdravstvena kultura | 0 | 2 | - | Tjelesna i zdravstvena kultura | 0 | 2 | - |
| Ukupno | 10 | 15 | 30 | Ukupno | 10 | 15 | 30 |
2. godina
| III Semestar | IV Semestar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obavezni kolegiji | Pr | Vj | ECTS | Obavezni kolegiji | Pr | Vj | ECTS |
| Mjerenja u mehatronici | 2 | 3 | 6 | Mikroračunala | 1 | 2 | 3 |
| Digitalna tehnika | 2 | 2 | 6 | Mehanizmi | 1 | 2 | 4 |
| Elementi precizne mehanike | 2 | 3 | 6 | Automatsko upravljanje | 2 | 2 | 6 |
| Termodinamika i mehanika fluida | 2 | 2 | 5 | Signali i sustavi | 2 | 2 | 6 |
| Osnove mehaničkih operacija | 2 | 1 | 5 | Elektromehanički pretvarači | 2 | 1 | 4 |
| Engleski jezik | 0 | 2 | 2 | Proizvodne tehnologije | 2 | 2 | 5 |
| Tjelesna i zdravstvena kultura | 0 | 2 | - | Strani jezik | 0 | 2 | 2 |
| Tjelesna i zdravstvena kultura | 0 | 2 | - | ||||
| Ukupno | 10 | 15 | 30 | Ukupno | 10 | 15 | 30 |
3. godina
| V Semestar | VI Semestar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obavezni kolegiji | Pr | Vj | ECTS | Obavezni kolegiji | Pr | Vj | ECTS |
| Računalno vođenje i upravljanje procesima | 2 | 2 | 5 | Održavanje mehatroničkih sustava | 2 | 1 | 4 |
| Pneumatika i hidraulika | 2 | 2 | 5 | Izborni predmet 1 | 2 | 1 | 4 |
| Osnove robotike | 2 | 2 | 6 | Izborni predmet 2 | 2 | 1 | 4 |
| Diskretni sustavi upravljanja | 2 | 2 | 5 | Izborni predmet 3 | 2 | 1 | 4 |
| Upravljanje kvalitetom | 1 | 1 | 3 | Strani jezik | 0 | 2 | 2 |
| Strani jezik | 0 | 2 | 2 | Stručna praksa | 0 | 10 | 5 |
| Izborni predmet | 2 | 1 | 4 | Izrada završnog rada | - | - | 7 |
| Tjelesna i zdravstvena kultura | 0 | 2 | - | Tjelesna i zdravstvena kultura | 0 | 2 | - |
| Ukupno | 11 | 14 | 30 | Ukupno | 8 | 18 | 30 |
Izborni kolegiji
| V. i VI. Semestar – Izborni kolegiji |
|---|
| 1. Računalne mreže |
| 2. Baze podataka i SQL |
| 3. Objektno orijentirano programiranje |
| 4. Programiranje mrežnih aplikacija |
| 5. Napredne metode upravljanja |
| 6. Automatizacija strojeva i uređaja |
| 7. Procesna instrumentacija |
| 8. Automati |
| 9. Osnove mehaničkih operacija |
| 10. Sušenje higroskopskih mateijala |
| 11. Navigacija i navođenje |
| 12. Konstruiranje 3D modeliranjem |
| 13. Modeliranje i simuliranje mehatroničkih sustava |
| 14. Proizvodni sustavi |
| 15. CNC obradni sustavi |
| 16. Servo sustavi |
| 17. Matematika za mehatroničare |
| 18. Projektni management |
Powered by Internet Marketing | Web hosting | Izrada web stranica | CMS | SEO :: Hrvatska RSS: RSS 2.0